2.0 CRDi136 Pack Premium Limited 4WD

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 CRDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | IX35 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | TMAJU81VACJ239522 |
| DateMec | 2012-02-17 |
| Type | M10HMCVP0008618 |
| Cylindree | 1995.0 |
| CarrosserieCG | BR |
| CO2 | 147 |
| ConsoExurb | 0 |
| ConsoMixte | 0 |
| ConsoUrb | 0 |
| Couleur | BLAN |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-09-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| EmpreinteSol | 0 |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | IX35 |
| ModelePRF | IX 35 |
| Mouvement | |
| NSerie | CJ239522 |
| NbCylind | 4 |
| NbDecibels | 0 |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | 0 |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1475 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2090 |
| RegmDecibels | 0 |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JU81VA |
| VoieAr | 0 |
| VoieAv | 0 |