2.2 16v

| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 2.2 16V |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | SPEEDSTER |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 147 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | W0L0EAR972N003173 |
| DateMec | 2003-04-30 |
| Type | MPL1665P4495 |
| Cylindree | 2198 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 205 |
| ConsoExurb | 6.4 |
| ConsoMixte | 8.5 |
| ConsoUrb | 12.3 |
| Couleur | GRIS |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 233 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 112 |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 379 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SPEEDSTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 2N003173 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 870 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1150 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 3.79 m |
| Largeur | 1.71 m |
| Hauteur | 1.11 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.33 m |
| Réservoir | 38 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.45 m |
| Voies arrière | 1.498 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 870 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 210 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 206 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.2 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 2 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 147 ch / 108 kW |
| Au régime de | 5 800 tr/min |
| Couple maxi | 203 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 86 x 94,6 mm |
| Rapport volumétrique | 10,1 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | Non |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Triangles superposés, Combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Triangles superposés, Combinés ressort/amortisseur |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.n-----------------------------nNous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.n-----------------------------nREPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude