IV 0.9 TCe 90ch energy Edition One 5p
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | IV DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15RBF0A55762577 |
| DateMec | 2016-11-17 |
| Type | M10RENVP4788853 |
| Cylindree | 1461.0 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 3.5 |
| Couleur | BLAN |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-08-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| EmpreinteSol | 0 |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 55762577 |
| NbCylind | 4 |
| NbDecibels | 0 |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | 0 |
| NbSoupapes | 0 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1087 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1670 |
| RegmDecibels | 0 |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5RBF0A |
| VoieAr | 0 |
| VoieAv | 0 |